序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | SYD-265C石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 (含玻璃內(nèi)外缸、攪拌裝置、橡皮圈等) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 毛細(xì)管粘度計(jì)(共7支:0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米) | 支 | 7 | |
3 | 棒式水銀溫度計(jì) (0~50℃、50~100℃,分度均0.1℃) | 支 | 各1 | |
4 | 垂球 | 只 | 1 | |
5 | 傳感器 | 根 | 1 | |
6 | 傳感器接套 | 只 | 1 | |
7 | 電源線(250V/10A) | 根 | 1 | |
8 | 膠木蓋 | 只 | 4 | |
9 | 毛細(xì)管夾持器 | 只 | 4 | |
10 | 硅膠塞(3#) | 只 | 2 | |
11 | 保險(xiǎn)絲 6A(Ф6×30) | 只 | 4 | |
12 | 保險(xiǎn)絲 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
13 | 圓玻璃 | 塊 | 1 | |
14 | 溫度計(jì)檔圈(1#) | 只 | 4 | |
郵箱:cjmarketing@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)泰云路528號(hào)
微信公眾號(hào)
天貓二維碼